PC ea Phanele ea Liindasteri e se nang Fan ea 10.1″ – E nang le Processor ea 6/8/10th Core I3/I5/I7 U Series
PC ea IESP-5610 Standalone Industrial Panel ke tharollo e tšepahalang le e sebetsang hantle e etselitsoeng ho sebelisoa libakeng tse thata tsa indasteri, ho kenyeletsoa tlhahiso, boiketsetso le litsamaiso tsa taolo. E na le bokaholimo bo ka pele bo bonolo ho bo hloekisa bo tlohang lehlakoreng ho ea lehlakoreng bo nang le tekanyo ea IP65 ho fana ka tšireletso e ntle khahlanong le metsi le lerōle.
PC ena ea phanele ea indasteri e tla e hlomelitsoe ka chassis e felletseng ea aluminium le moralo o se nang fene ha e ntse e ithorisa ka likarolo tse tsoetseng pele joalo ka ponts'o ea 10.1" TFT LCD e nang le bokhoni ba P-CAP kapa Resistive touchscreen le processor e matla ea Core i3/i5/i7 (letoto la U, 15W). E tšehetsa polokelo ea mSATA kapa M.2 (128/256/512GB SSD) le boholo ba memori e le 'ngoe ea DDR4 ho fihlela ho 32GB. Ho feta moo, e kenyelletsa I/Os tse fapaneng: 2GLAN, 2COM, 2USB2.0, 2USB3.0, 1HDMI, 1VGA, mme e tshehetsa Ubuntu le Windows OS.
Ka dikgetho tse feto-fetohang tsa ho kenya ho kenyeletsoa le VESA le phanele e kenyang, IESP-5610 e fana ka menyetla e feto-fetohang ea ho kenya ho fihlela litlhoko tsa hau tse ikhethileng. Qetellong, e oela tlas'a waranti ea lilemo tse tharo e netefatsang boleng le ts'epo.
Tekanyo
Tlhahisoleseding ea ho odara
IESP-5610-J1900-CW:Intel® Celeron® Processor J1900 2M Cache, ho fihlela ho 2.42 GHz
IESP-5610-6100U-CW:Intel® Core™ i3-6100U Processor 3M Cache, 2.30 GHz
IESP-5610-6200U-CW:Intel® Core™ i5-6200U Processor 3M Cache, ho fihlela ho 2.80 GHz
IESP-5610-6500U-CW:Intel® Core™ i7-6500U Processor 4M Cache, ho fihlela ho 3.10 GHz
IESP-5610-8145U-CW:Intel® Core™ i3-8145U Processor 4M Cache, ho fihlela ho 3.90 GHz
IESP-5610-8265U-CW:Intel® Core™ i5-8265U Processor Cache ea 6M, ho fihlela ho 3.90 GHz
IESP-5610-8565U-CW:Intel® Core™ i7-8565U Processor 8M Cache, ho fihlela ho 4.60 GHz
IESP-5610-10110U-CW:Intel® Core™ i3-8145U Processor 4M Cache, ho fihlela ho 4.10 GHz
IESP-5610-10120U-CW:Intel® Core™ i5-10210U Processor Cache ea 6M, ho fihlela ho 4.20 GHz
IESP-5610-10510U-CW:Intel® Core™ i7-10510U Processor 8M Cache, ho fihlela ho 4.90 GHz
| IESP-5610-10210U-W | ||
| PC ea Panel ea Industrial Fanless ea lisenthimithara tse 10.1 | ||
| TLHAHISO | ||
| Sistimi | Sesebelisoa sa ho sebetsa | Cache ea processor ea Intel 10th Core i5-10210U 6M e kentsoeng ka har'a sekepe, ho fihlela ho 4.20GHz |
| Likhetho tsa Processor | Tšehetsa Processor ea Intel 6/8/10th Generation Core i3/i5/i7 U-series | |
| Litšoantšo tsa HD | Setšoantšo sa Intel HD 620 | |
| Memori ea Sisteme | 4G DDR4 (Boholo ho fihlela ho 32GB) | |
| Molumo oa HD | Audio ea Realtek HD | |
| Polokelo ea Sistimi | 128GB SSD (256/512GB Boikhethelo) | |
| WLAN | WIFI le BT Boikhethelo | |
| WWAN | 3G/4G Boikhethelo | |
| OS e tšehetsoeng | Win7/Win10/Win11; Ubuntu16.04.7/20.04.3; Centos7.6/7.8 | |
| Pontšo | Boholo ba LCD | LCD ea TFT ea 10.1″ |
| Qeto ea LCD | 1280 * 800 | |
| Angle ea ho Sheba | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |
| Mebala | Mebala ea 16.7M | |
| Khanya ea LCD | 300 cd/m2 (Khanya e Phahameng ea 1000 cd/m2 eo u ka e khethang) | |
| Karolelano ea Phapang | 1000:1 | |
| Skrine se thetsoang | Mofuta | Sekirini sa ho ama se nang le bokhoni / Sekirini sa ho ama se hanyetsang / Khalase e sireletsang |
| Phetiso ea Leseli | Ho feta 90% (P-Cap) / Ho feta 80% (E hanela) / Ho feta 92% (Khalase e Sireletsang) | |
| Sebopeho sa Taolo | Sebopeho sa USB | |
| Bophelong | ≥ makhetlo a limilione tse 50 / ≥ makhetlo a limilione tse 35 | |
| Ke/Os | Matla-Kena 1 | 1*2PIN Phoenix Terminal Block (12-36V Wide Voltage In) |
| Matla a ho Kena ho 2 | 1*DC2.5 (12-36V Wide Voltage In) | |
| Konopo ea Matla | Konopo ea 1*Power | |
| Likou tsa USB | 2*USB 2.0,2*USB 3.0 | |
| Lipontšo | 1* VGA & 1*HDMI( Tšehetso ea 4k Output) | |
| Karete ea SMI | 1*Sehokelo sa Karete ea SIM se Tloaelehileng | |
| GLAN | 2*GLAN, RJ45 Ethernet | |
| Molumo o Tsoa | 1*Mola oa ho bulela molumo, o nang le sebopeho se tloaelehileng sa 3.5mm | |
| Likou tsa RS232 | Kou ea 2*RS232 | |
| Kenyelletso ea Matla | Motlakase oa ho kenya | 12V~36V DC KA HARE |
| Chasisi | Bezel e ka Pele | E lekantsoe ka IP65 le e Felletseng |
| Thepa | Lisebelisoa tsa motsoako oa aluminium | |
| Ho hloma | Phanele ea ho Thabisa, Phanele ea VESA (Ho iketsetsa hoa amoheleha) | |
| 'Mala | Botsho | |
| Boholo ba Sehlahisoa | W283.7x H186.2x D60mm | |
| Boholo ba ho Bula | W271.8x H174.3mm | |
| Tikoloho | Thempereichara | Mocheso o Sebetsang: -10°C~60°C |
| Mongobo | 5% – 90% mongobo o lekanyelitsoeng, ha o teteane | |
| Botsitso | Tšireletso ea ho thothomela | IEC 60068-2-64, e sa reroang, 5 ~ 500 Hz, hora e le 1/axis |
| Tšireletso ea tšusumetso | IEC 60068-2-27, leqhubu la halofo ea sine, bolelele ba 11ms | |
| Netefatso | CCC/CE/FCC/EMC/CB/ROHS | |
| Tse ling | Tiisetso ea Sehlahisoa | Lilemo tse 3 |
| Libui | boikhethelo (Sebui sa 2*3W) | |
| ODM/OEM | Boikhethelo | |
| Lenane la ho paka | PC ea Phanele ea Liindasteri ea 10.1-inch, Li-Mounting Kits, Adapter ea Matla, Cable ea Matla | |









